Live Oak Learning
Pumpkin Number Lines to 1,200 | 2nd Grade Fall Math Worksheets & Task Cards
Comparing & Ordering Numbers to 1,200 | 2nd Grade Pumpkin Math & Task Cards
Fall & Halloween Color by Number | 2-Digit Addition & Subtraction
Creepy & Curious Animals Reading Comprehension Passages | Differentiated Grades
Spooky Animal Reading Comprehension | Differentiated Nonfiction | Grades 1–3
Bubbling Pumpkin Science Experiment | Halloween STEM Activity | Grades 1–3
Halloween & Fall Science MEGA Bundle | 6 Science Resources | 11+ Experiments
Witch’s Bubbling Lava Lamp | Halloween Science Experiment & Activities + Slides
Room on the Broom Science & STEM Activities | 3 Experiments + Lesson Slides
Spooky Leveled Readers: Differentiated Reading Passages & Comprehension
Nighttime Nature: Nocturnal Animals Reading Comprehension & Science Slides
Monster Slime Science Experiment | Halloween STEM Activity | Science Investigati
Fall & Winter Morning Work Bundle 2nd Grade | October November December
Spooky Science Experiments | 4 Halloween Science Labs & Recording Sheets
Spooky Base Ten Math | Halloween Place Value to 1200 Activities for 2nd Grade
October Morning Work for 2nd Grade | 20 Fall & Halloween Math and ELA Worksheets
Pumpkin Science Activities | Fall Science Lab & Life Cycle | Grades 1–3